Mestský úrad > Transparentný úrad > Zmluvy uzavreté do 9.10.2012
Zmluvy uzavreté do 9.10.2012
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >>
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 13532604/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 15-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 13532612/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 16-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 13532620/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 17-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8271024/5200 | Zriadenie a vedenie pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 18-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270996/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 27.1.2012 | nestanovený |
| 19-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270953/5200 | Zriadenie a vedenie pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 27.1.2012 | nestanovený |
| 20-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270937/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 21-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270929/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 22-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270910/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 23-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270881/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 24-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270857/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 25-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270849/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 26-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270830/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 27-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270806/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
| 28-2012/C | OTP Banka Slovensko, a.s. | Zmluva o pridruženom účte, č. 8270777/5200 | Zriadenie a vedenie Pridruženého účtu v EUR | nestanovená | 24.1.2012 | nestanovený |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 >>
Zverejnené 23.1.2012
Aktualizované 31.5.2012
Aktualizované 31.5.2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDr. Kosztyu Štefan | Zmluva o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta | Zimná údržba a čistenie mesta od snehu | nestanovená | 3.2.2011 | 31.3.2011 |
| 2 | ZOLTRANS spol s. r. o. | Zmluva o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta | Zimná údržba a čistenie mesta od snehu | nestanovená | 3.2.2011 | 31.3.2011 |
| 3 | Mgr. Jozef Balogh | Zmluva o nájme nebytového priestoru | (malá zasadačka na 2 hodiny) | 13,28 € | 4.2.2011 | 5.2.2011 |
| 4 | BLS com s.r.o., Hlavná 84, 040 01 Košice | Zmluva o dielo | Výstavba bytového domu 6 b.j. Kráľovský Chlmec ul.E.Adyho | 332 110,59 € | 4.2.2011 | 31.5.2012 |
| 5 | Luminosus, n. o. | Nájomná zmluva | Prenájom učebňa č. dverí 101 vo výmere 67,5 m2 | 104,94 € | 15.2.2011 | 30.6.2011 |
| 6 | Webygroup | Dodatok ku zmluve č. 9920/2003 | Aktualizácia funkcii internetovej stránky mesta | 47,38 € | 25.2.2011 | nestanovený |
| 7 | Evanjelická cirkev metodistická | Nájomná zmluva | Prenájom učebne v ZŠ | 6,54 € | 5.3.2011 | 19.2.2011 |
| 8 | Ladislav Király | Nájomná zmluva | Prenájom telocvične za účelom športovej činnosti | 74,70 € | 5.3.2011 | 5.3.2011 |
| 9 | Ing. Miloš Varjassy | Dodatok ku kúpnej zmluve | Predaj a nákup pekárenských výrobkov | nestanovená | 5.3.2011 | 28.2.2011 |
| 10 | Tanečné divadlo - Ifjú szívek | Zmluva o verejnom vystúpení umeleckého súboru | Verejné predstavenie umeleckej činnosti | 1 400,00 € | 8.3.2011 | 24.3.2011 |
| 11 | Mgr. Jozef Balog | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom malej sály na prízemí MsKs | 59,75 € | 5.3.2011 | 24.4.2011 |
| 12 | COOP JEDNOTA, SD | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom veľkej zasadačky na prízemí MsÚ | 16,60 € | 17.3.2011 | 17.2.2011 |
| 13 | Gabriela Andrejová | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom malej sály na prízemí MsKs | 69,71 € | 24.3.2011 | 25.2.2011 |
| 14 | ZARIA, s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom malej zasadačky na prízemí MsÚ | 13,28 € | 23.2.2011 | 23.2.2011 |
| 15 | BM WORK AGENCY s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Prenájom miestnosť č. 39 na prízemí v budove MsÚ | 204,60 € | 5.3.2011 | 14.3.2011 |
Zverejnené 26.1.2011 -ka-
Aktualizované 30.6.2011
Aktualizované 30.6.2011





