Mestský úrad > Transparentný úrad > Faktúry
Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | Bodrogtour o. z. | Propagácia mesta - KOŠICE TOUR 2011 | 19.1.2011 | 100,00 € | prevodný príkaz | |
| 2/2011 | SLOVNAFT a.s. | PHM v 01.01.-15.01.2011 | 28.1.2011 | 391,88 € | prevodný príkaz | |
| 3/2011 | Kooperatíva | Poistenie majetku - MŠ Mieru | 5.1.2011 | 17,63 € | prevodný príkaz | |
| 4/2011 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | Poistenie obecného majetku I. štvrťrok 2011 | 5.1.2011 | 714,23 € | prevodný príkaz | |
| 5/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | Stravné lístky 1/2011 | 13.1.2011 | 4 560,00 € | prevodný príkaz | |
| 6/2011 | SWAN a.s. | Hovorné 12/2010 | 14.1.2011 | 41,05 € | prevodný príkaz | |
| 7/2011 | SWAN a.s. | Paušál za SIP Konto | 18.1.2011 | 2,32 € | prevodný príkaz | |
| 8/2011 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha na plyn 1/2011 | 18.1.2011 | 4 465,00 € | prevodný príkaz | |
| 9/2011 | FEWEXs.r.o. | Výroba spodku radlice | 21.1.2011 | 144,87 € | prevodný príkaz | |
| 10/2011 | Orange Slovensko a.s. | Mobilné telefóny | 21.1.2011 | 5,00 € | prevodný príkaz | |
| 11/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovanie elektrickej energie | 28.1.2011 | 1 547,46 € | prevodný príkaz | |
| 12/2011 | Mestské bytové hospodárstvo Kráľovský Chlmec | Nájomné mestských bytov - 2/2011 | 28.1.2011 | 141,24 € | prevodný príkaz | |
| 13/2011 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. | Úplné znenia zákonov 2010 | 28.1.2011 | 22,51 € | prevodný príkaz | Vyučtovanie nedoplatku |
| 14/2011 | Marián Bednár - Výťahy | Odborná prehliadka výľahu | 28.1.2011 | 93,66 € | prevodný príkaz | |
| 15/2011 | AUTODIELY - Henrieta Csonková | Oprava auta - Tv 729 -AP | 28.1.2011 | 196,80 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 26.1.2011 -ka-
Aktualizované 7.3.2011
Aktualizované 7.3.2011





